| Preis für Hotels und Unternehmen* | Preis für Teilnehmer “Beliebteste Hotels 2011“* | |
|---|---|---|
| Teilnahme 'Beliebteste Hotels 2011' | ||
| Wahlkarten 500 Stück ** | 79,00 € | 79,00 € |
| Wahlkarten 1.000 Stück** | 139,00 € | 139,00 € |
| Detaileintrag mit Angabe der Telefonnummer und Weiterleitung auf die Hotelwebsite. Preis für 12 Monate |
||
| Auf den Seiten www.easyhotelfinder.de und easyhotelfinder.at | 120,00 € | 95,00 € |
| In den Spezialportalen | 120,00 € | 95,00 € |
| Bannerwerbung (Preis für 12 Monate) auf www.ehf.de und www.easyhotelfinder.at |
||
| Startseite | 1.000,00 € | 800,00 € |
| Regionsseite | 400,00 € | 360,00 € |
| Stadtseite (>250.00 Einwohner) | 400,00 € | 320,00 € |
| Stadtseite (<250.000 Einwohner) | 240,00 € | 195,00 € |
| auf www.beliebtestehotels.de und www.beliebtestehotels.at | ||
| Startseite | 1000,00 € | 360,00 € |
| Alle weiteren Seiten | 500,00 € | 240,00 € |
| Gewinnspiel | ||
| Gewinnspiel (1 Monat) | 600,00 € | 395,00 € |
| Newsletterwerbung | ||
| Kundennewsletter | 300,00 € | 240,00 € |
| Hotelnewsletter | 400,00 € | |
| Sonderleistungen 'Beliebteste Hotels' | ||
| Auswertepaket „Beliebteste Hotels“ | 95,00 € | |
| PR / Informationspaket | 245,00 € | |
| Werbepakete | ab 195,00 € | |
* alle Preise zzgl. der ges. MWSt. ** zzgl. Versandkosten